Автоматические формовщики (формирователи) с боковыми приводными ремнями и ручным определением размеров коробов (гофрокоробов) SIAT Италия представляют собой автоматизированные станции по формированию и проклеиванию, при помощи термоплавкого гранулированного клея Hot Melt, нижнего клапана короба (гофрокороба). Оператор необходим только для загрузки в лоток заготовок.
Автоматические формовщики (формирователи) коробов на горячем клею Hot Melt
Сводная таблица: Формовщики (формирователи) коробов
| Наименование оборудования | Режим работы | Производи- тельность, кор./час | Размеры короба, ДхШхВ, мм | Ширина клейкой ленты, мм | Параметры электродвигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| F44SIAT, Италия | автоматический | F44 до 480 | 200-450 х 150-350 х 150-450 | 50 75 | 2 х 0,18 кВт 380 В 3 фазы |
| F144SIAT, Италия | автоматический | F144 до 700 F144/4 до 700 F145 до 600 F146 до 500 | F144 200-450 х 150-350 х 150-450 F144/4 150-450 х 130-350 х 120-400 F145 200-560 х 150-350 х 150-450 F146 300-620 х 200-400 х 220-600 | 50 75 | 2 х 0,18 кВт 380 В 3 фазы |
| F344SIAT, Италия | автоматический | F344 до 1100 F344/4 до 1100 F345 до 1000 F346 до 900 | F344 200-450 х 150-350 х 150-450 F344/4 150-450 х 130-350 х 120-400 F345 200-560 х 150-350 х 150-450 F346 300-620 х 200-400 х 220-600 | 50 75 | 2 х 0,65 кВт; 380 В 3 фазы |
| HM145SIAT, Италия | автоматический | HM145 до 500 | 200-560 х 150-350 х 200-450 | клеевой состав | 2 х 0,55 кВт 380 В 3 фазы |
| HM146SIAT, Италия | автоматический | HM146 до 400 | 300-600 х 200-400 х 200-450 | клеевой состав | 2 х 0,55 кВт 380 В 3 фазы |
| PS50-TBSIAT, Италия | полу- автоматический | PS50-TB до 600 | 200-600 х 150-500 х 100-500 | 50 | 2 х 0,13 кВт; 380 В 3 фазы |
| F105SIAT, Италия | полу- автоматический | F105 до 600 | 200-600 х 90-500 х 90-500 | --- | --- |









































































