Ручной стреппинг инструмент SIAT Италия в свою очередь является устройством, предназначенным для обвязки различной продукции упаковочной лентой в ручном режиме. Ручной стреппинг инструмент подразделяется на аккумуляторный стреппинг инструмент, пневматический стреппинг инструмент, механический стреппинг инструмент.
Стреппинг инструмент ручной
Сводная таблица №1: Аккумуляторный стреппинг инструмент
| Наименование инструмента | Режим работы | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Натяжение ленты (max), Н | Скорость ленты, м/мин | Аккумулятор | Масса нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART LXTSIAT, Италия | полу- автоматический | 10–19 | 0,50–1,05 | 2300 | 12,0 | 14,4 В 3,0 А⋅ч литий-ионный (Li-ion) | 3,8 |
| SMART MT CLUTCHSIAT, Италия | ручной | 10–19 | 0,50–0,10 | 2000 | --- | 14,4 В 3,0 А⋅ч литий-ионный (Li-ion) | 3,8 |
| GT-SMART PlusSIAT, Италия | ручной, SOFT (мягкий) | 9–16 | 0,40–0,85 | 1800 | 14,0 | 14,4 В 3,0 А⋅ч литий-ионный (Li-ion) | 3,7 |
| GT-ONE PlusSIAT, Италия | автоматический, полу- автоматический, ручной, SOFT (мягкий) | 10–16 | 0,50–1,10 | 2750 | 13,0 | 14,4 В 4,0 А⋅ч литий-ионный (Li-ion) | 3,7 |
| GT-XTREMESIAT, Италия | автоматический, полу- автоматический, ручной, SOFT (мягкий) | 16–19 | 0,70–1,27 | 4200 | 9,0 | 18,0 В 5,0 А⋅ч литий-ионный (Li-ion) | 4,0 |
| GT-MAXSIAT, Италия | автоматический, полу- автоматический, ручной, SOFT (мягкий) | 25–32 | 0,90–1,30 | 6500 | 5,0 | 36,0 В 5,0 А⋅ч литий-ионный (Li-ion) | 6,2 |
Сводная таблица №2: Пневматический стреппинг инструмент
| Наименование инструмента | Тип ленты | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Натяжение ленты (max), Н | Скорость ленты, м/мин | давление воздуха (max), бар | расход воздуха, л/с | Масса нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLI HT 25/32SIAT, Италия | ПЭТ | 25–32 | 0,90–1,27 | до 4500 | 5,2 | 7,0 | 13,0 | 6,2 |
| POLI HT 16-19SIAT, Италия | ПЭТ | 16−19 | 0,80−1,27 | 16 ммдо 4000 19 ммдо 5000 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 5,3 |
| POLI WELDINGSIAT, Италия | ПП ПЭТ | 10−19 | 0,60−1,30 (1,50–доп. опция) | --- | --- | 7,0 | 12,0 | 2,3 |
| POLI MT 13-19SIAT, Италия | ПП ПЭТ | 13−19 | 0,60−1,27 | до 3500 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 5,2 |
| POLI LT 10-19SIAT, Италия | ПП ПЭТ | 10−19 | 0,40−0,90 | до 2500 | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 4,9 |
| INCA 16-19 HTSIAT, Италия | сталь | 16−19 | 0,40−0,63 | до 5500 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 9,0 |
| ST 10-19SIAT, Италия | сталь | 10−19 | 0,40−0,80 | 10 ммдо 1500 13/16/19до 3000 16/19до 4500 | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 4,0 |
| STP 19-32SIAT, Италия | сталь | 19−32 | 0,60−1,10 | --- | --- | 7,0 | 3,0 | 3,8 |
| STS 25/32 PLUS 4SIAT, Италия | сталь | 25−32 | 0,60–1,00 | до 9000 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 10,8 |
| STSR 2 BUTTONS 19-32SIAT, Италия | сталь | 19−32 | 0,60–1,00 | до 9000 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 10,0 |
| STTR 19-32SIAT, Италия | сталь | 19−32 | 0,60−1,10 | до 9000 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 4,2 |
| STP-DN 19-32SIAT, Италия | сталь | 19−32 | 0,60−1,10 | --- | --- | 7,0 | --- | 5,0 |
| STSR 3 BUTTONS 19-32SIAT, Италия | сталь | 19−32 | 0,60–1,00 | до 9000 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 10,0 |
Сводная таблица №3: Механический стреппинг инструмент
| Наименование инструмента | Тип ленты | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Натяжение ленты (max), Н | Масса нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPA-N 13-16SIAT, Италия | ПП ПЭТ | 13–16 | 0,40–0,90 | 3000 | IMPA13−2,7 IMPA16−3,8 |
| ST-ECO 13-19SIAT, Италия | сталь | 13–19 | 0,45–0,60 | 4000 | 3,5 |
| IMA HT 13-19SIAT, Италия | сталь | 13–19 | 0,40–0,80 | 5500 | 4,6 |
| IMA 13-19SIAT, Италия | сталь | 13–19 | 0,45–0,70 | 5000 | 4,0 |
| STTM 19-32SIAT, Италия | сталь | 19–32 | 0,60–1,00 | 8500 | 4,9 |
| STPM 19-32SIAT, Италия | сталь | 19–32 | 0,60–1,00 | --- | 2,8 |
| SDN 19-32SIAT, Италия | сталь | 19–32 | 0,60–1,00 | --- | 2,8 |










































































